250D:
2440: 6987.295 [RSC] --- Common Lower ----
2441: 6987.322 [RSC] LIME_HEAP 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2442: 6987.330 [RSC] OMAR COM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2443: 6987.335 [RSC] ENGINE_MIRROR 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2444: 6987.342 [RSC] TUNE 0x4048C000 0x00160000 1441792
2445: 6987.347 [RSC] FIX 0x405EC000 0x00190000 1638400
2446: 6987.352 [RSC] DCFNO 0x4077C000 0x00004000 16384
2447: 6987.358 [RSC] FACTORY/TVAFDEBUG 0x40780000 0x00080000 524288
2448: 6987.364 [RSC] LIME 0x41800000 0x00500000 5242880
2449: 6987.369 [RSC] NETWORK_HEAP 0x41D00000 0x00300000 3145728
2450: 6987.373 [RSC] ZICO 0x42000000 0x00180000 1572864
2451: 6987.379 [RSC] APROC 0x42180000 0x00021000 135168
2452: 6987.384 [RSC] ARIMA 0x421A1000 0x0006C000 442368
2453: 6987.389 [RSC] SHIRAHAMA 0x4220D000 0x0002E000 188416
2454: 6987.395 [RSC] RENDERING WORK 0x4223B000 0x00CE3800 13514752
2455: 6987.400 [RSC] FILE HEADER 0x42FB3000 0x00100000 1048576
2456: 6987.407 [RSC] VSHADING_COMP_WORK 0x430B3000 0x00027C00 162816
2457: 6987.412 [RSC] DARKCUR_COMP_WORK 0x430DAC00 0x00022000 139264
2458: 6987.417 [RSC] FANCING_WORK 0x430FCC00 0x001C2000 1843200
2459: 6987.423 [RSC] DAF_WORK 0x43304C00 0x0007A000 499712
2460: 6987.428 [RSC] JOB OBJECT 0x4337EC00 0x00320000 3276800
2461: 6987.433 [RSC] TUNE2 0x4369EC00 0x002C0000 2883584
2462: 6987.438 [RSC] SITTERVCODEC WORK 0x4395EC00 0x00204000 2113536
2463: 6987.443 [RSC] CAPTURE_WORK 0x43F27600 0x01441000 21237760
2464: 6987.448 [RSC] DAF_RAW 0x7ECA0000 0x002E2800 3024896
2465: 6987.453 [RSC] MOVIE_CFILTER_SEED 0x7EF82800 0x00196000 1662976
2466: 6987.458 [RSC] DANCING 0x7F118800 0x00309800 3184640
2467: 6987.464 [RSC] --- Common Upper ----
2468: 6987.472 [RSC] BITMAP VRAM 0x41100000 0x00482000 4726784
2469: 6987.477 [RSC] IMG_VRAM1 0x7F422000 0x003F4800 4147200
2470: 6987.482 [RSC] IMG_VRAM2 0x7F816800 0x003F4800 4147200
2471: 6987.488 [RSC] IMG_VRAM3 0x7FC0B000 0x003F4800 4147200
2472: 6987.492 [RSC] --- Normal ----
2473: 6987.521 [RSC] LV_SERVO_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2474: 6987.527 [RSC] YUV 2nd_U 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2475: 6987.533 [RSC] DIGEST_STREAM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2476: 6987.540 [RSC] DIGEST_RECWORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2477: 6987.546 [RSC] LV_AE_WORK 0x43B62C00 0x0007D000 512000
2478: 6987.551 [RSC] LV_SERVO_WORK_L 0x45370000 0x00A10000 10551296
2479: 6987.556 [RSC] EXMEM3_AREA 0x45D80000 0x01DC6000 31219712
2480: 6987.562 [RSC] ALGS_AREA_1L 0x47B46000 0x02AB1000 44765184
2481: 6987.568 [RSC] GP_MEM1_1_L 0x47B46000 0x02AB1000 44765184
2482: 6987.573 [RSC] ALGS_AREA_2L 0x4A5F7000 0x02AB1000 44765184
2483: 6987.577 [RSC] GP_MEM1_2_L 0x4A5F7000 0x02AB1000 44765184
2484: 6987.582 [RSC] EXALGS_AREA_L 0x4D0A8000 0x00D00000 13631488
2485: 6987.587 [RSC] CAPMEM1_AREA_L 0x4DDA8000 0x02AB1000 44765184
2486: 6987.592 [RSC] TWAIN_AREA_L 0x50859000 0x002F5000 3100672
2487: 6987.597 [RSC] DECMEM1_AREA_L 0x50B4E000 0x02AB1000 44765184
2488: 6987.601 [RSC] SS_L 0x535FF000 0x05F81000 100143104
2489: 6987.607 [RSC] YUV 1st_L 0x59580000 0x03540000 55836672
2490: 6987.613 [RSC] WORK_GAIN_MAP 0x59580000 0x02E24B00 48384768
2491: 6987.618 [RSC] YUV 2nd_L 0x5CAC0000 0x03540000 55836672
2492: 6987.623 [RSC] YUV 1st_U 0x60000000 0x03540000 55836672
2493: 6987.628 [RSC] YUV Thumb 0x63540000 0x027E4000 41828352
2494: 6987.633 [RSC] SUSANYUV 0x65D24000 0x03A32000 61022208
2495: 6987.638 [RSC] SS_U 0x69756000 0x05F81000 100143104
2496: 6987.645 [RSC] DECMEM1_AREA_U 0x6F6D7000 0x02AB1000 44765184
2497: 6987.649 [RSC] CAPMEM1_AREA_U 0x72188000 0x02AB1000 44765184
2498: 6987.655 [RSC] TWAIN_AREA_U 0x74C39000 0x002F5000 3100672
2499: 6987.660 [RSC] ALGS_AREA_1U 0x74F2E000 0x02AB1000 44765184
2500: 6987.666 [RSC] GP_MEM1_1_U 0x74F2E000 0x02AB1000 44765184
2501: 6987.671 [RSC] ALGS_AREA_2U 0x779DF000 0x02AB1000 44765184
2502: 6987.676 [RSC] GP_MEM1_2_U 0x779DF000 0x02AB1000 44765184
2503: 6987.681 [RSC] EXALGS_AREA_U 0x7A490000 0x00D00000 13631488
2504: 6987.686 [RSC] EXMEM3_AREA_2 0x7B190000 0x02D80000 47710208
2505: 6987.692 [RSC] LV_SERVO_WORK_U 0x7DF10000 0x00D90000 14221312
2506: 6987.698 [RSC] --- Movie ----
2507: 6987.706 [RSC] LV_WORK_L 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2508: 6987.712 [RSC] MOVIE_RECYUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2509: 6987.716 [RSC] AUDIO WORK 0x4158A000 0x00241380 2364288
2510: 6987.721 [RSC] MOVIE_STREAM 0x47B46000 0x04D00000 80740352
2511: 6987.726 [RSC] MOVIE_RECWORK_L 0x4E9A8400 0x0E7D9000 243109888
2512: 6987.731 [RSC] MOVIE_RECWORK_U 0x5D181400 0x01A00000 27262976
2513: 6987.736 [RSC] 4K_LINEVRAM 0x60000000 0x03B53800 62208000
2514: 6987.742 [RSC] CINEMA_FILTER_WORK 0x64850000 0x00E00000 14680064
2515: 6987.746 [RSC] LV_WORK_U 0x65650000 0x0CB2C400 213042176
2516: 6987.751 [RSC] --- Play ----
2517: 6987.758 [RSC] MOVIE_PLAYWORK 0x4DDB0000 0x1083D400 277074944
2518: 6987.764 [RSC] SLIDE_SHOW_WORK 0x65650000 0x01FA4000 33177600
2519: 6988.901 [RSC] JPEG_WORK_4K 0x6DA23C00 0x00FD2000 16588800
2520: 6988.909 [RSC] IMGPLAY_WORK 0x6EAFC400 0x05400000 88080384
2521: 6988.915 [RSC] --- Multishot ----
2522: 6990.381 [RSC] HDR/GIS_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2523: 6990.389 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_RECWORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2524: 6990.396 [RSC] HDR/GIS_LV_WORK_L 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2525: 6990.402 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_RECYUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2526: 6990.408 [RSC] HDR/GIS_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2527: 6990.414 [RSC] HDR/GIS_LV_SERVO_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2528: 6990.420 [RSC] HDR/GIS_FLEXIBLE_MEM3_1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2529: 6990.427 [RSC] HDR/GIS_FLEXIBLE_MEM3_2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2530: 6990.433 [RSC] HDR/GIS_AUDIO WORK 0x4158A000 0x00241380 2364288
2531: 6990.440 [RSC] HDR/GIS_EXMEM3_AREA 0x45D40000 0x01E06000 31481856
2532: 6990.446 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_STREAM 0x47B46000 0x04D00000 80740352
2533: 6990.451 [RSC] HDR/GIS_COMP_WORK 0x4DDA8000 0x25800000 629145600
2534: 6990.457 [RSC] HDR/GIS_WORK1 0x4DDA8000 0x02AB1000 44765184
2535: 6990.462 [RSC] HDR/GIS_WORK3 0x4DDA8000 0x02AB1000 44765184
2536: 6990.467 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_PLAYWORK 0x4DDB0000 0x1083D400 277074944
2537: 6990.473 [RSC] HDR/GIS_SS-1 0x535FF000 0x05F81000 100143104
2538: 6990.479 [RSC] HDR/GIS_YUV 1st-1 0x59580000 0x03540000 55836672
2539: 6990.484 [RSC] HDR/GIS_YUV 2nd-1 0x5CAC0000 0x03540000 55836672
2540: 6990.491 [RSC] HDR/GIS_YUV 1st-2 0x60000000 0x03540000 55836672
2541: 6990.495 [RSC] HDR/GIS_4K_LINEVRAM 0x60000000 0x03B53800 62208000
2542: 6990.501 [RSC] HDR/GIS_YUV Thumb 0x63540000 0x027E4000 41828352
2543: 6990.507 [RSC] HDR/GIS_LV_WORK_U 0x65650000 0x0CB2C400 213042176
2544: 6990.512 [RSC] HDR/GIS_SLIDE_SHOW_WORK 0x65650000 0x01FA4000 33177600
2545: 6990.518 [RSC] HDR/GIS_SUSAN_YUV 0x65D24000 0x03A32000 61022208
2546: 6990.524 [RSC] HDR/GIS_SS-2 0x69756000 0x05F81000 100143104
2547: 6990.529 [RSC] HDR/GIS_JPEG_WORK 0x6DA23C00 0x00FD2000 16588800
2548: 6990.536 [RSC] HDR/GIS_IMGPLAY_WORK 0x6EAFC400 0x05400000 88080384
2549: 6990.541 [RSC] HDR/GIS_WORK4 0x72188000 0x02AB1000 44765184
2550: 6990.546 [RSC] HDR/GIS_WORK2 0x72188000 0x02AB1000 44765184
2551: 6990.552 [RSC] HDR/GIS_EXMEM3_2 0x7B190000 0x02D80000 47710208
2552: 6990.557 [RSC] HDR/GIS_DANCING_WORK 0x7F118800 0x00309800 3184640
2553: 6990.562 [RSC] HDR/GIS_IMGVRAM 0x7F422000 0x00BDD800 12441600
2554: 6990.568 [RSC] --- Indev ----
2555: 6990.584 [RSC] INDEV_SS-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2556: 6990.589 [RSC] INDEV_YUV 1st-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2557: 6990.595 [RSC] INDEV_YUV 2nd-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2558: 6990.600 [RSC] INDEV_BASIC 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2559: 6990.605 [RSC] INDEV_SS-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2560: 6990.611 [RSC] INDEV_YUV 1st-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2561: 6990.616 [RSC] INDEV_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2562: 6990.621 [RSC] INDEV_YUV Thumb 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2563: 6990.627 [RSC] INDEV_SUSAN_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2564: 6990.632 [RSC] INDEV_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2565: 6990.639 [RSC] INDEV_MOVIE_REC_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2566: 6990.644 [RSC] INDEV_EXMEM3_AREA 0x45D40000 0x01E06000 31481856
2567: 6990.650 [RSC] INDEV_WORK 0x4DDB0000 0x0BE00000 199229440
2568: 6990.654 [RSC] INDEV_YUV_IN 0x59BB0000 0x03B10000 61931520
2569: 6990.660 [RSC] INDEV_TRIMING_VIEW_WORK 0x5D820000 0x02200000 35651584
2570: 6990.666 [RSC] INDEV_SLIDE_SHOW_WORK 0x65650000 0x01FA4000 33177600
2571: 6990.671 [RSC] INDEV_YUV_OUT 0x675F4000 0x03938800 60000256
2572: 6990.676 [RSC] INDEV_IMGPLAYWORK 0x6EAFC400 0x05400000 88080384
2573: 6990.680 [RSC] INDEV_EXMEM3_AREA 0x7B190000 0x02D80000 47710208
2574: 6990.686 [RSC] --- DP ----
2575: 6990.698 [RSC] DP_SS-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2576: 6990.702 [RSC] DP_YUV 1st-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2577: 6990.708 [RSC] DP_YUV 2nd-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2578: 6990.714 [RSC] DP_YUV_IN 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2579: 6990.720 [RSC] DP_YUV_OUT 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2580: 6990.725 [RSC] DP_MULTI_CHUNK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2581: 6990.730 [RSC] DP_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2582: 6990.735 [RSC] DP_SINGLE_CHUNK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2583: 6990.739 [RSC] DP_SS-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2584: 6990.745 [RSC] DP_YUV 1st-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2585: 6990.750 [RSC] DP_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2586: 6990.755 [RSC] DP_YUV Thumb 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2587: 6990.761 [RSC] DP_SLIDE_SHOW_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2588: 6990.766 [RSC] DP_SUSAN_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2589: 6990.771 [RSC] DP_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2590: 6990.777 [RSC] DP_MOVIE_REC_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!