Script for getting a list of some known memory ranges, discussed in
this thread and elsewhere. Sadly, this eventproc is no longer available on R6 (and probably R5), memory handling seems to have been reworked on those new models.
private sub Initialize()
ExecuteEventProcedure("smemShowFix")
dumpf()
end sub
The output of smemShowFix can be found in the log.
For example, sx740 outputs this (text needs cleaning as unprintable characters are in it and newlines are missing sometimes):
1993: 1320.904 [RSC] --- Common Lower ----
1994: 1320.934 [RSC] LIME_HEAP 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
1995: 1320.940 [RSC] DAF_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
1996: 1320.945 [RSC] DAF_RAW 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
1997: 1320.952 [RSC] MOVIE_CFILTER_SEED 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
1998: 1320.959 [RSC] OMAR COM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
1999: 1320.964 [RSC] ENGINE_MIRROR 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2000: 1320.970 [RSC] TUNE 0x4046C000 0x001C0000 1835008
2001: 1320.975 [RSC] LIME 0x41800000 0x00500000 5242880
2002: 1320.980 [RSC] NETWORK_HEAP 0x41D00000 0x00300000 3145728
2003: 1320.985 [RSC] ZICO 0x42000000 0x00180000 1572864
2004: 1320.991 [RSC] APROC 0x42180000 0x00021000 135168
2005: 1320.995 [RSC] ARIMA 0x421A1000 0x0006C000 442368
2006: 1321.000 [RSC] SHIRAHAMA 0x4220D000 0x0002E000 188416
2007: 1321.006 [RSC] RENDERING WORK 0x4223B000 0x00CE4000 13516800
2008: 1321.011 [RSC] FILE HEADER 0x42F1F000 0x00100000 1048576
2009: 1321.016 [RSC] FANCING_WORK 0x432CF000 0x001C2000 1843200
2010: 1321.021 [RSC] JOB OBJECT 0x43491000 0x00320000 3276800
2011: 1321.027 [RSC] TUNE2 0x437B1000 0x00160000 1441792
2012: 1321.032 [RSC] SITTERVCODEC WORK 0x43911000 0x00207000 2125824
2013: 1321.038 [RSC] FIX 0x43B95000 0x00170000 1507328
2014: 1321.042 [RSC] DCFNO 0x43D05000 0x00004000 16384
2015: 1321.048 [RSC] DARKCUR_COMP_WORK 0x43D0F000 0x00022000 139264
2016: 1321.053 [RSC] FACTORY/TVAFDEBUG 0x43D0F000 0x00080000 524288
2017: 1321.057 [RSC] VSHADING_COMP_WORK 0x43D31000 0x00027C00 162816
2018: 1321.062 [RSC] CAPTURE_WORK 0x44DB0000 0x015BA800 22784000
2019: 1321.067 [RSC] DANCING 0x7F113000 0x00309800 3184640
2020: 1321.072 [RSC] --- Common Upper ----
2021: 1321.081 [RSC] BITMAP VRAM 0x41100000 0x002F8000 3112960
2022: 1321.086 [RSC] IMG_VRAM1 0x7F41C800 0x003F4800 4147200
2023: 1321.090 [RSC] IMG_VRAM2 0x7F811000 0x003F4800 4147200
2024: 1321.095 [RSC] IMG_VRAM3 0x7FC05800 0x003F4800 4147200
2025: 1321.099 [RSC] --- Normal ----
2026: 1321.128 [RSC] LV_SERVO_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2027: 1321.134 [RSC] DARK_MEM1_1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2028: 1321.140 [RSC] DARK_MEM1_2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2029: 1321.146 [RSC] WORK_HILLTON_1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2030: 1321.151 [RSC] WORK_HILLTON_2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2031: 1321.157 [RSC] LV_AE_WORK 0x43B18000 0x0007D000 512000
2032: 1321.163 [RSC] LV_SERVO_WORK_L 0x43D90000 0x01020000 16908288
2033: 1321.167 [RSC] EXMEM3_AREA 0x4636A800 0x02235800 35870720
2034: 1321.173 [RSC] ALGS_AREA_1L 0x485A0000 0x02340000 36962304
2035: 1321.177 [RSC] ALGS_AREA_2L 0x4A8E0000 0x02340000 36962304
2036: 1321.183 [RSC] DIGEST_STREAM 0x4A8E0000 0x05340000 87293952
2037: 1321.187 [RSC] EXALGS_AREA_L 0x512A0000 0x00010000 65536
2038: 1321.193 [RSC] CAPMEM1_AREA_L 0x512B0000 0x02340000 36962304
2039: 1321.198 [RSC] TWAIN_AREA_L 0x535F0000 0x002B0000 2818048
2040: 1321.203 [RSC] DECMEM1_AREA_L 0x538A0000 0x02340000 36962304
2041: 1321.208 [RSC] DIGEST_RECWORK 0x538A0000 0x0871E000 141680640
2042: 1321.212 [RSC] SS_L 0x55BE0000 0x05040000 84148224
2043: 1321.217 [RSC] YUV 1st_L 0x5AC20000 0x029F0000 43974656
2044: 1321.222 [RSC] WORK_GAIN_MAP 0x5AC2A000 0x021EEC80 35581056
2045: 1321.226 [RSC] YUV 2nd_L 0x5D610000 0x029F0000 43974656
2046: 1321.231 [RSC] SS_U 0x60000000 0x05040000 84148224
2047: 1321.236 [RSC] YUV 2nd_U 0x65040000 0x029F0000 43974656
2048: 1321.242 [RSC] YUV 1st_U 0x67A30000 0x029F0000 43974656
2049: 1321.247 [RSC] SUSANYUV 0x6A420000 0x0309B000 50966528
2050: 1321.253 [RSC] DECMEM1_AREA_U 0x6D4BB000 0x02340000 36962304
2051: 1321.258 [RSC] CAPMEM1_AREA_U 0x6F7FB000 0x02340000 36962304
2052: 1321.264 [RSC] TWAIN_AREA_U 0x71B3B000 0x002B0000 2818048
2053: 1321.269 [RSC] YUV Thumb 0x71DF0000 0x02170000 35061760
2054: 1321.274 [RSC] ALGS_AREA_1U 0x73F60000 0x02340000 36962304
2055: 1321.279 [RSC] ALGS_AREA_2U 0x762A0000 0x02340000 36962304
2056: 1321.284 [RSC] EXALGS_AREA_U 0x7CC60000 0x00010000 65536
2057: 1321.289 [RSC] EXMEM3_AREA_2 0x7CC70000 0x014A0000 21626880
2058: 1321.294 [RSC] LV_SERVO_WORK_U 0x7E210000 0x00E20000 14811136
2059: 1321.303 [RSC] --- Movie ----
2060: 1321.312 [RSC] CINEMA_FILTER_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2061: 1321.317 [RSC] MOVIE_RECYUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2062: 1321.322 [RSC] AUDIO WORK 0x41426000 0x00241400 2364416
2063: 1321.327 [RSC] MOVIE_STREAM 0x485A0000 0x04D00000 80740352
2064: 1321.332 [RSC] MOVIE_STREAM 0x485A0000 0x04D00000 80740352
2065: 1321.336 [RSC] MOVIE_RECWORK 0x4D2A0000 0x10910000 277938176
2066: 1321.341 [RSC] 4K_LINEVRAM 0x60000000 0x0B1FA800 186624000
2067: 1321.345 [RSC] LV_WORK 0x63B60000 0x0C270000 203882496
2068: 1321.349 [RSC] --- Play ----
2069: 1321.357 [RSC] JPEG_WORK_4K 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2070: 1321.362 [RSC] SLIDE_SHOW_WORK 0x512B0000 0x01FA4000 33177600
2071: 1321.366 [RSC] IMGPLAY_WORK 0x5A6FE800 0x04C00000 79691776
2072: 1321.371 [RSC] MOVIE_PLAYWORK 0x63B60000 0x10840000 277086208
2073: 1321.375 [RSC] --- Multishot ----
2074: 1321.397 [RSC] HDR/GIS_WORK1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2075: 1321.402 [RSC] HDR/GIS_WORK2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2076: 1321.407 [RSC] HDR/GIS_WORK3 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2077: 1321.413 [RSC] HDR/GIS_WORK4 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2078: 1321.418 [RSC] HDR/GIS_COMP_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2079: 1321.424 [RSC] HDR/GIS_SS-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2080: 1321.431 [RSC] HDR/GIS_YUV 1st-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2081: 1321.436 [RSC] HDR/GIS_YUV 2nd-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2082: 1321.441 [RSC] HDR/GIS_EXMEM3_AREA 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2083: 1321.447 [RSC] HDR/GIS_SS-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2084: 1321.452 [RSC] HDR/GIS_YUV 1st-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2085: 1321.458 [RSC] HDR/GIS_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2086: 1321.463 [RSC] HDR/GIS_YUV Thumb 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2087: 1321.469 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_RECWORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2088: 1321.474 [RSC] HDR/GIS_AUDIO WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2089: 1321.479 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_STREAM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2090: 1321.484 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_PLAYWORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2091: 1321.489 [RSC] HDR/GIS_4K_LINEVRAM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2092: 1321.495 [RSC] HDR/GIS_IMGPLAY_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2093: 1321.501 [RSC] HDR/GIS_SLIDE_SHOW_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2094: 1321.506 [RSC] HDR/GIS_LV_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2095: 1321.512 [RSC] HDR/GIS_MOVIE_RECYUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2096: 1321.518 [RSC] HDR/GIS_SUSAN_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2097: 1321.524 [RSC] HDR/GIS_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2098: 1321.529 [RSC] HDR/GIS_LV_SERVO_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2099: 1321.535 [RSC] HDR/GIS_DANCING_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2100: 1321.540 [RSC] HDR/GIS_IMGVRAM 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2101: 1321.546 [RSC] HDR/GIS_JPEG_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2102: 1321.551 [RSC] HDR/GIS_EXMEM3_2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2103: 1321.557 [RSC] HDR/GIS_FLEXIBLE_MEM3_1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2104: 1321.562 [RSC] HDR/GIS_FLEXIBLE_MEM3_2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2105: 1321.567 [RSC] --- Indev ----
2106: 1321.583 [RSC] INDEV_SS-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2107: 1321.588 [RSC] INDEV_YUV 1st-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2108: 1321.593 [RSC] INDEV_YUV 2nd-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2109: 1321.597 [RSC] INDEV_BASIC 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2110: 1321.603 [RSC] INDEV_SS-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2111: 1321.607 [RSC] INDEV_YUV 1st-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2112: 1321.612 [RSC] INDEV_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2113: 1321.617 [RSC] INDEV_YUV Thumb 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2114: 1321.622 [RSC] INDEV_SUSAN_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2115: 1321.627 [RSC] INDEV_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2116: 1321.633 [RSC] INDEV_MOVIE_REC_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2117: 1321.638 [RSC] INDEV_EXMEM3_AREA 0x4636A800 0x03C95800 63526912
2118: 1321.643 [RSC] INDEV_SLIDE_SHOW_WORK 0x512B0000 0x01FA4000 33177600
2119: 1321.648 [RSC] INDEV_IMGPLAYWORK 0x5A6FE800 0x04C00000 79691776
2120: 1321.653 [RSC] INDEV_WORK 0x63B53800 0x099C6000 161243136
2121: 1321.658 [RSC] INDEV_YUV_IN 0x6D519800 0x02671800 40310784
2122: 1321.662 [RSC] INDEV_YUV_OUT 0x6FB8B000 0x02671800 40310784
2123: 1321.667 [RSC] INDEV_TRIMING_VIEW_WORK 0x72200000 0x02200000 35651584
2124: 1321.672 [RSC] INDEV_EXMEM3_AREA 0x78000000 0x06110000 101777408
2125: 1321.677 [RSC] --- DP ----
2126: 1321.689 [RSC] DP_SS-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2127: 1321.694 [RSC] DP_YUV 1st-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2128: 1321.699 [RSC] DP_YUV 2nd-1 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2129: 1321.704 [RSC] DP_YUV_IN 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2130: 1321.709 [RSC] DP_YUV_OUT 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2131: 1321.714 [RSC] DP_MULTI_CHUNK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2132: 1321.719 [RSC] DP_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2133: 1321.724 [RSC] DP_SINGLE_CHUNK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2134: 1321.729 [RSC] DP_SS-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2135: 1321.733 [RSC] DP_YUV 1st-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2136: 1321.739 [RSC] DP_YUV 2nd-2 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2137: 1321.743 [RSC] DP_YUV Thumb 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2138: 1321.749 [RSC] DP_SLIDE_SHOW_WORK 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2139: 1321.754 [RSC] DP_SUSAN_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2140: 1321.758 [RSC] DP_KAITO_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!
2141: 1321.763 [RSC] DP_MOVIE_REC_YUV 0x00000000 0x00000000 0 [Cacheable!