Thanks to everyone who participates

I'll compile your normalized matrices here after checking them against my set and add any cameras that I've missed off the list.
EOS 5D mark IIINormalized Color Matrix 1 : 0.7882 -0.1540 -0.0654 -0.3956 1.2149 0.3105 -0.0416 0.1455 0.7014
Normalized Color Matrix 2 : 0.7862 -0.0743 -0.1126 -0.5014 1.4573 0.2372 -0.1062 0.2529 0.6629
EOS 5D mark IINormalized Color Matrix 1 : 0.7076 -0.0305 -0.0448 -0.8318 1.7680 0.4448 -0.1089 0.1619 0.8882
Normalized Color Matrix 2 : 0.7103 0.0908 -0.1250 -1.1745 2.3305 0.3735 -0.2253 0.2917 1.0017
EOS 7DNormalized Color Matrix 1 : 1.1277 -0.6163 0.0005 -0.2483 0.9847 0.2730 0.0023 0.0833 0.6722
Normalized Color Matrix 2 : 0.7871 -0.1145 -0.0984 -0.4458 1.3526 0.2756 -0.0682 0.2038 0.7128
EOS 6DNormalized Color Matrix 1 : 0.8335 -0.1585 -0.1026 -0.4248 1.2689 0.2973 -0.0367 0.1335 0.7036
Normalized Color Matrix 2 : 0.8174 -0.0934 -0.1178 -0.5136 1.4600 0.2392 -0.0989 0.2317 0.6691
EOS 70DNormalized Color Matrix 1 : 0.8335 -0.1585 -0.1026 -0.4248 1.2689 0.2973 -0.0367 0.1335 0.7036
Normalized Color Matrix 2 : 0.8174 -0.0934 -0.1178 -0.5136 1.4600 0.2392 -0.0989 0.2317 0.6691
EOS 60DNormalized Color Matrix 1 : 0.7991 -0.2041 -0.0528 -0.3771 1.1794 0.3151 -0.0363 0.1336 0.6899
Normalized Color Matrix 2 : 0.8073 -0.1194 -0.1111 -0.5297 1.4931 0.2657 -0.1066 0.2558 0.7271
EOS 50DNormalized Color Matrix 1 : 0.7124 -0.0704 -0.0050 -0.5710 1.4238 0.4172 -0.1079 0.2828 0.8374
Normalized Color Matrix 2 : 0.6853 0.0858 -0.0826 -0.9044 1.9451 0.3878 -0.2471 0.4427 0.9757
EOS 550D (Rebel T2i)
Normalized Color Matrix 1 : 0.7844 -0.2477 -0.0353 -0.3142 1.0340 0.3401 -0.0158 0.0997 0.6483
Normalized Color Matrix 2 : 0.7879 -0.1321 -0.0973 -0.4342 1.3164 0.2876 -0.0472 0.1748 0.6855
EOS 600D (Rebel T3i)
Normalized Color Matrix 1 : 0.7635 -0.2042 -0.0459 -0.3582 1.1297 0.3410 -0.0290 0.1128 0.6866
Normalized Color Matrix 2 : 0.7734 -0.1086 -0.1056 -0.5147 1.4584 0.2846 -0.0980 0.2327 0.7099
EOS 650D (Rebel T4i)
Normalized Color Matrix 1 : 0.7528 -0.1736 -0.0428 -0.3876 1.1585 0.3551 -0.0376 0.1224 0.7019
Normalized Color Matrix 2 : 0.7950 -0.1013-0.1131 -0.5385 1.5001 0.2706 -0.1174 0.2455 0.7403
EOS 700D (Rebel T5i)
Normalized Color Matrix 1 : 0.7528 -0.1736 -0.0428 -0.3876 1.1585 0.3551 -0.0376 0.1224 0.7019
Normalized Color Matrix 2 : 0.7950 -0.1013 -0.1131 -0.5385 1.5001 0.2706 -0.1174 0.2455 0.7403
EOS 750D (rebel T6i)
Normalized Color Matrix 1 :
Normalized Color Matrix 2 :
EOS-MNormalized Color Matrix 1 : 0.7524 -0.1735 -0.0428 -0.3871 1.1579 0.3549 -0.0376 0.1224 0.7015
Normalized Color Matrix 2 : 0.7950 -0.1013 -0.1131 -0.5385 1.5001 0.2706 -0.1174 0.2455 0.7403